智能無線煙感探測器產品采用獨特的結構設計和光電傳感技術,它能夠實時監視探測煙霧的存在,檢測可見顆粒(陰燃火災)速度比電離報警器更快,一旦檢測到煙霧和火災危險,報警器紅色LED 指示燈立即快速閃爍,并發出報警聲,同時報警信號通過無線通信傳到云平臺,實現現場與后臺實時監測,從而形成一個煙感檢測的物聯網系統。產品具有防塵、防蟲、抗光線干擾等功能。
項目 | 性能指標 | |
標準和功能 | 通訊標準 | NB-IOT |
認證 | CCCF | |
報警執行標準 | GB20517-2006 | |
報警方式 | 指示燈、聲音、無線遠程報警 | |
報警音量 | >80dB(正前方3m處) | |
指示燈 | 三色燈(綠色為正常,紅色為火警,黃色為故障) | |
保護面枳 | ≥40m2具體參數參考《火災自動報警系統設計規范》(GB50116-2013) | |
最大發射功率 | 17dBm | |
最大接收靈敏度 | -141dBm | |
工作環境 | 工作溫度 | -10℃~50℃ |
工作濕度 | 10%~95% | |
供電 | 供電方式 | 內置3V鋰電池 |
供電電壓 | 3VDC | |
休眠電流 | ≤6uA | |
發射電流 | ≤125mA | |
接收電流 | ≤16mA | |
尺寸 | 106mmx106mmx46mm |
參數內容2
參數內容3